Cortina de aire de calefacción vertical
Diseño exclusivo
Nuevo cuerpo de gabinete vertical, cubierta exterior de metal, fácil de instalar y combinar.
Buen rendimiento
La estructura del ventilador centrífugo proporciona una fuerte barrera de aire, de alta eficiencia.
Está disponible para personalizar la longitud según la altura de montaje.
Adecuado para centros comerciales, talleres, entrada de garaje y otros lugares donde no se puede instalar por encima de la entrada.
Función doble
Dos tipos de flujo de aire, aire caliente o frío, disponibles en todas las estaciones.
Los modelos con calefacción se construyen en un calentador PTC que es de seguridad y alta potencia.
Las especificaciones
| Modelo | Voltado / frecuencia (V / Hz) |
Altura de la sección de aire frío (m) | Altura de la sección de aire calentado (m) | Potencia en kW | Velocidad del aire de la sección de aire frío (m/s) | Velocidad del aire de la sección de aire calentado (m/s) | Volumen del aire (m3/h) |
Ruido (dB) |
Tamaño (L*W*H) (mm) |
|
| El motor | PTC | |||||||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380/50 por ciento | 0 | 2 | 0.85 | 24 | 0 | 11 | 4150 | ≤ 60 años | 480*330*2000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380/50 por ciento | 0 | 2.5 | 1.1 | 24 | 0 | 11 | 4500 | ≤ 61 años | 480*330*2500 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380/50 por ciento | 1 | 2 | 1.25 | 24 | 11 | 11 | 6250 | ≤ 63 años | 480*330*3000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380/50 por ciento | 1.5 | 2 | 1.55 | 24 | 11 | 11 | 7250 | ≤ 67 años | 480*330*3500 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380/50 por ciento | 2 | 2 | 1.7 | 24 | 11 | 11 | 8300 | ≤ 70 años | 480*330*4000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380/50 por ciento | 3 | 2 | 2.1 | 24 | 11 | 11 | 8500 | ≤ 72 años | 480*330*4500 |
Productos FOTOS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()