Equipo de aire acondicionado para interiores Tipo de flujo cruzado SS304 Cortina de puerta colgante con banda de aire diseñada para aplicaciones comerciales.
Ideal para puertas de cafeterías, panaderías, centros comerciales, restaurantes, tiendas minoristas, centros deportivos y estaciones.
| Modelo | Voltios/Frecuencia (v/hz) | Tamaño (mm) | Duración (mm) | Velocidad del aire (m/s) | Volumen de aire (m3/h) | Ruido (dB) | Potencia (w) | Peso neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de la siguiente: | 220v/50-60hz | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 900 | 9 a 11 | 1400 | 55 | 160 | 10.5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 220v/50-60hz | 1000x190x230 | 1000 | 9 a 11 | 1600 | 56 | 180 | 11 |
| FM-1212S2 | 220v/50-60hz | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1200 | 9 a 11 | 1900 | 56 | 190 | 13.5 |
| FM-1215S2 | 220v/50-60hz | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | 1500 | 9 a 11 | 2500 | 57 | 230 | 16.5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 220v/50-60hz | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1800 | 9 a 11 | 3200 | 58 | 300 | 19.5 |
| FM-1220S2 | 220v/50-60hz | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 2000 | 9 a 11 | 3600 | 59 | 350 | 22.5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220v/50-60hz | 900x219x263 | 900 | 9 al 13 | 2000 | 67 | 230 | 15 |
| FM-1512S2 | 220v/50-60hz | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1200 | 9 al 13 | 2800 | 69 | 350 | 19 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 220v/50-60hz | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1500 | 9 al 13 | 3600 | 71 | 430 | 23 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 220v/50-60hz | 1800x219x263 | 1800 | 9 al 13 | 4400 | 73 | 450 | 27 |
La cortina de aire Theodoor se instala sobre las entradas de tiendas, restaurantes, hoteles y otros espacios comerciales.mantener los niveles de temperatura y humedadEs especialmente útil en espacios con aire acondicionado, ayuda a conservar energía al reducir la carga de trabajo en los equipos de refrigeración.y los humos nocivos del exterior, manteniendo un ambiente interior cómodo y limpio.