Con una cubierta de aluminio combinada con material ABS, esta cortina de aire ofrece un diseño compacto y elegante que es ligero, duradero y resistente a la oxidación para un rendimiento a largo plazo.
El diseño 3N (nuevo conducto de aire, nuevo ventilador de la turbina y nuevo proceso de conexión del motor) garantiza una resistencia a los golpes superior para un transporte seguro y un uso confiable a largo plazo.
Modelo | Válvulas de carga de la unidad de carga | Potencia de entrada (W) | Volumen de aire (m3/h) | Velocidad del aire (m/s) | Ruido (dB) | Peso neto (kg) | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 220 ~ 50 | 200/170 | 1030/790 y otros | 14.5/11.5 | Se trata de un grupo de personas que | 12 | 900 × 198 × 215 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 220 ~ 50 | Las demás: | 1130/870, también | - | Se trata de un grupo de personas que | 12.5 | 1000 × 198 × 215 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 220 ~ 50 | Las demás: | Las demás: | - | Se trata de un | 14.5 | 1200×198×215 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | 220 ~ 50 | Las demás partidas | 1780 y 1370 | - | Se trata de un | 18 | 1500 × 198 × 215 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 220 ~ 50 | Las demás: | Las demás: | - | Se trata de un grupo de trabajo. | 21.5 | 1800 × 198 × 215 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 220 ~ 50 | Cuota de mercado | Las demás: | - | El valor de las emisiones | 24 | 2000 × 198 × 215 |
Organizaciones empresariales: Supermercados, centros comerciales, cadenas de tiendas, grandes almacenes, hoteles y restaurantes |
Lugares públicos: Subterráneos, aeropuertos, estaciones, librerías, salas de exposiciones, estadios, museos, edificios comerciales, hospitales |
Lugares de entretenimiento: Cines, clubes, bares, cafeterías, bares de Internet, tiendas de belleza |