Esta cortina de aire de alto rendimiento crea una barrera invisible para mantener la temperatura interior y evitar el ingreso de polvo, plagas y humos.Restaurantes, y las tiendas.
| El tipo | Cortina de aire |
|---|---|
| Voltado de funcionamiento | 230 VAC |
| Tipo de montaje | Montura de pared / ventana |
| Garantización | 1 año |
| Dimensiones (L × W × H) | Las medidas siguientes se aplicarán: |
| Flujo de aire | 2000 m3/h |
| Peso | 10 KG |
| El material | Cubierta y cubierta metálicas |
| El color | Blanco |
| Modelo | Dimensión (mm) | Válvulas de carga (V ~) | Potencia máxima de entrada (W) | Volumen de aire (m3/h) | Ruido (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 900 × 200 × 156 | 220 | 110 | 1250 | 53 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1200 × 200 × 156 | 220 | 140 | 1700 | 54 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1500 × 200 × 156 | 220 | 180 | 2200 | 55 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1800 × 200 × 156 | 220 | 200 | 2650 | 56 |
La cortina de aire Theodoor crea una barrera invisible cuando se instala sobre las entradas de los espacios comerciales.mantener los niveles de temperatura y humedad evitando la entrada de polvo, plagas y humos.
Cuando se utilizan con sistemas de aire acondicionado, las cortinas de aire mejoran significativamente la eficiencia energética al reducir la pérdida de aire frío.