El Natural Wind T2 Air Curtain presenta un diseño ligero y de moda con una apariencia en forma de arco patentada.Construido con cubierta de aluminio y componentes ABS de alta precisión para una durabilidad libre de óxido y fácil limpiezaIdeal para puertas de vidrio y mármol.
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Cortina de aire |
Voltado de funcionamiento | 230 VAC |
Tipo de montaje | Montura de pared / ventana |
Garantización | 1 año |
Dimensiones (L × W × H) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Flujo de aire | 2000 m3/h |
Peso | 15 KG |
El material | Aluminio, ABS |
El color | Blanco |
Modelo | Válvulas de tensión | Potencia de entrada (W) | Volumen de aire (m3/h) | Velocidad del aire (m/s) | Ruido (dB) | Peso neto (kg) | Tamaño (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 220 ~ 240/50 | < 160 | 1400 | 1100 | ¿Qué es esto? 11/9 | < 57 años | 10 | 900 × 190 × 205 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220 ~ 240/50 | < 200 | 1900 | 1600 | - | < 58 años | 12 | 1200 × 190 × 205 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220 ~ 240/50 | < 230 | 2500 | 2000 | - | < 59 años | 13.5 | 1500 × 190 × 205 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220 ~ 240/50 | < 300 | 3200 | 2600 | - | < 60 años | 17 | 1800 × 190 × 205 |
Nuestras cortinas de aire pasan por pruebas de rendimiento del 100% antes del envío. Proporcionamos informes de pruebas de maquinaria y documentación de inspección de salida de video para garantizar la calidad del producto.