Cortina de aire de calefacción de la serie S5
Especificaciones:
| Tamaño | Volt./ Frecuencia. | El motor | Calentador PTC | Volumen del aire | Velocidad del aire | Ruido | N.W (kg) | ||
¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | |||||||||
¿ Qué pasa? | bajo | |||||||||
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 900x215x280 | 220 V ~ | 160 | 110 | 6 | 1200 | 6 y 7.5 | 57 | 55 | 13.5 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 900x215x280 | 380V ~ | 200 | 150 | 6 | 1200 | 6 y 7.5 | 58 | 56 | 13.5 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | 230 | 180 | 8 | 1700 | 59 | 57 | 16.5 | ||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 1500x215x280 | 300 | 250 | 10 | 2150 | 60 | 58 | 19.5 |
Características
Funciones de refrigeración y calefacción, suministro de aire frío y caliente, adecuado en todas las estaciones.
1Rueda de ventilador de flujo cruzado de aluminio, diseño a prueba de fuego.
2Apariencia noble, con cubiertas de aluminio sin tornillo visible.
3. Calentador PTC- operación de seguridad y alta potencia de salida.
4Crea barreras de aire de diferentes temperaturas, lo que evita efectivamente el flujo de aire frío y garantiza una calefacción cómoda en el interior.
5Dos tipos de flujo de aire: proporcionar calefacción o aire normal, operable en invierno o en verano.
6. Alta y baja velocidad- con control remoto inalámbrico puede satisfacer las necesidades de diversos entornos.
7Con protector sobrecalentado en el calentador y el motor, protegiendo eficazmente.
8El dispositivo de protección de retraso de desviación funciona automáticamente al apagar el estado de funcionamiento del aire de calefacción, extendiendo eficientemente la vida útil del producto.
9Color opcional: blanco, plateado, champán y rojo.