1Diseño de moda
Capa exterior sin tornillo, diseño patentado de aspecto en forma de arco.
2Materiales de lujo
Por cuerpo de cubierta de aluminio y combinado con ABS de alta precisión, nunca oxidado y fácil de limpiar y mantener.
3Control manual del interruptor y sensor de infrarrojos
Interruptor manual con funcionamiento a altas y bajas velocidades, con sensor infrarrojo, encendido / apagado automáticamente cuando las personas se acercan a la unidad o se van.
4. Ventilador centrífugo
Ventilador centrífugo de bajo ruido, con alta presión de aire y dirección del aire ajustable.
5Motor de alto rendimiento de cobre puro
Fabricado por Theodoor, la calidad es fiable y duradera.
Información breve:
1) Control manual del interruptor ysensor de infrarrojos
2) Dos velocidades
3) cubierta de aluminio de color plateado
4) Flujo de aire de tipo centrífugo
5) Aplicaciones: altura de las puertas de 3-3,5 o 3,5-4 m
6) Tamaño disponible: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm
Especificación técnica
Modelo |
VálvulasV/ HZ |
Potencia de entrada (W) |
Volumen del aire (m3/h) |
Velocidad del aire (m/s) |
Ruido (db) |
W neto. (En kg) |
Tamaño (mm) |
||||
¿ Qué pasa? | Bajo | ¿ Qué pasa? | Bajo | ¿ Qué pasa? | Bajo | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ||||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220 ~ 240 /50 |
230 | 200 | 1100 | 900 | 16 | 13 | < 52 años | < 49 años | 13.5 | 900x220 x240 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 250 | 220 | 1200 | 1000 | < 52 años | < 49 años | 14 | 1000 x 220 x 240 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 290 | 260 | 1500 | 1200 | < 53 años | < 50 años | 16 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 380 | 350 | 1900 | 1500 | < 55 años | < 52 años | 20.5 | 1500 x 220 x 240 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 450 | 420 | 2280 | 1800 | < 57 años | < 55 años | 24 | 1800 x 220 x 240 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 470 | 440 | 2520 | 2100 | < 58 años | < 56 años | 27.5 | 2000 x220 x240 | |||
SERRÍA FM-40:(Alturas de las puertas disponibles: 3,5-4 m) | |||||||||||
FM-4009-L/G | 220 ~ 240 /50 |
300 | 270 | 1400 | 1000 | 20 | 16 | < 57 años | < 54 años | 13 | 900x220 x240 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 320 | 290 | 1550 | 1100 | < 57 años | < 54 años | 13.5 | 1000 x 220 x 240 | |||
FM-4012-L/G | 400 | 370 | 1900 | 1500 | < 58 años | < 55 años | 15.5 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 470 | 2300 | 1900 | < 61 años | < 58 años | 20 | 1500 x 220 x 240 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 600 | 570 | 2850 | 2250 | < 63 años | < 61 años | 23.5 | 1800 x 220 x 240 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 620 | 590 | 3255 | 2855 | < 64 años | < 62 | 27 | 2000 x220 x240 |
¿Qué es Air Curtain?
La cortina de aire de Theodoor se instala sobre la entrada de tiendas, restaurantes, hoteles, etc. Puede aislar eficazmente la convección en interiores y exteriores y mantener la temperatura y la humedad.Especialmente utilizado en el lugar con aire acondicionado para mantener el ambiente interior y ahorrar energía de los equipos de refrigeraciónAdemás, la cortina de aire puede evitar la invasión de polvo, plagas y humos nocivos desde el exterior.
¿Cuáles son las funciones principales de Air Curtain?
1. a prueba de polvo, protección contra insectos
2Aisla el olor.
3. Ahorro de energía
4- Un calentamiento cómodo.
¿Cómo elegir una cortina de aire adecuada?
Hay muchos factores que tenemos que considerar al seleccionar una cortina de aire, algunos de los cuales se enumeran a continuación:
1Aplicación
2Alturas de las puertas
3Ancho de la puerta
4Viento del exterior.
5. Construyendo presión estática
6. estructura de las puertas
7Temperatura ambiente
8Tamaño de la cortina de aire
9Diseño y aspecto de las cortinas de aire
10Nivel de ruido
11Consumo de energía